Home ताज्या बातम्या पुणे बाजारभाव : जिल्ह्यातील आजचे सर्व शेतमालाचे बाजारभाव वाचा सविस्तर

पुणे बाजारभाव : जिल्ह्यातील आजचे सर्व शेतमालाचे बाजारभाव वाचा सविस्तर

0
22
पुणे बाजारभाव
पुणे बाजारभाव

 

जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/02/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 8 2250 2800 2400
बाजरी महिको क्विंटल 412 3000 3400 3200
गहू २१८९ क्विंटल 30 2000 2600 2300
गहू शरबती क्विंटल 425 4400 5300 4850
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 637 4700 5700 5200
ज्वारी पांढरी क्विंटल 3 2700 3400 3400
मका लाल क्विंटल 2 2500 2600 2550
नाचणी/ नागली लोकल क्विंटल 2 3800 4000 3900
तांदूळ बसमती क्विंटल 36 6600 12200 9400
तांदूळ मसुरा क्विंटल 352 2800 3000 2900
तांदूळ कोलम क्विंटल 633 4500 7500 6000
हरभरा क्विंटल 33 5400 5800 5600
हरभरा लाल क्विंटल 1 4100 4100 4100
मसूर क्विंटल 33 6900 7200 7050
मूग हिरवा क्विंटल 36 8000 8800 8400
तूर लाल क्विंटल 3 6200 6200 6200
उडीद क्विंटल 3 8000 9200 8600
वाटाणा क्विंटल 37 5400 6000 5700
शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 523 11700 12300 12000
गुळ नं. १ क्विंटल 358 3288 3556 3509
गुळ नं. २ क्विंटल 240 3151 3351 3251
अननस लोकल क्विंटल 101 2300 3000 2650
अंजीर लोकल क्विंटल 13 5000 12000 8500
बोर लोकल क्विंटल 78 2000 3000 2500
चिकु लोकल क्विंटल 295 2250 3500 2900
डाळींब लोकल क्विंटल 8 8000 8000 8000
द्राक्ष लोकल क्विंटल 640 3000 8500 5750
कलिंगड लोकल क्विंटल 1057 550 900 750
केळी लोकल क्विंटल 42 2000 2750 2400
लिंबू लोकल क्विंटल 339 1500 5500 3500
मोसंबी लोकल क्विंटल 59 2900 4900 3900
पपई लोकल क्विंटल 148 1000 1750 1400
पेअर क्विंटल 10 7000 7500 7300
पेरु लोकल क्विंटल 148 1500 3000 2500
फणस लोकल क्विंटल 9 1000 2000 1500
सफरचंद लोकल क्विंटल 590 5500 11000 8250
संत्री लोकल क्विंटल 281 4000 8000 6000
स्ट्रॉबेरी लोकल क्विंटल 29 10000 18000 14000
आवळा लोकल क्विंटल 42 2500 3000 2750
खरबुज लोकल क्विंटल 941 1000 2000 1500
शहाळे लोकल क्विंटल 1300 300 1000 700
आले लोकल क्विंटल 391 2150 3850 3000
अंबाडी भाजी लोकल नग 350 4 6 5
आंबट चुका लोकल नग 1450 4 6 5
बटाटा क्विंटल 1500 800 1300 1050
बटाटा लोकल क्विंटल 8867 825 1175 1000
बीट लोकल क्विंटल 217 733 1200 967
भेडी क्विंटल 63 2500 3500 3000
भेडी लोकल क्विंटल 324 2050 4500 3275
भोपळा लोकल क्विंटल 52 600 1200 900
दुधी भोपळा क्विंटल 62 800 1600 1200
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 222 733 1633 1183
चाकवत लोकल नग 1000 4 6 5
चवळी (शेंगा) क्विंटल 38 2500 3500 3000
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 14 1500 2250 1875
चवळी (पाला) लोकल नग 1850 5 6 5
डबल बी लोकल क्विंटल 20 2000 4000 3000
ढेमसे लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
फ्लॉवर क्विंटल 230 600 1200 900
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 1029 800 1150 975
गाजर क्विंटल 190 1000 1500 1250
गाजर लोकल क्विंटल 972 1333 2000 1667
गवार क्विंटल 42 6000 8000 7000
गवार लोकल क्विंटल 53 4500 6500 5500
घेवडा लोकल क्विंटल 193 1667 3000 2333
घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 31 2000 3000 2500
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 34 3500 6000 4500
कैरी लोकल क्विंटल 107 3000 4000 3500
काकडी क्विंटल 68 1500 2500 2000
काकडी लोकल क्विंटल 736 1000 1800 1400
कांदा क्विंटल 32500 300 500 400
कांदा लोकल क्विंटल 13622 600 1025 813
कांदा पात लोकल नग 17502 6 8 7
करडई (भाजी) लोकल नग 1120 4 5 4
कारली क्विंटल 60 3000 4000 3500
कारली लोकल क्विंटल 97 2000 3000 2500
कोबी —- क्विंटल 245 400 700 550
कोबी लोकल क्विंटल 647 425 788 600
कोहळा लोकल क्विंटल 40 1000 1600 1300
कोथिंबिर नग 24900 400 700 550
कोथिंबिर लोकल नग 145840 4 7 6
लसूण लोकल क्विंटल 1424 1750 5250 3500
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 396 667 1067 883
मेथी भाजी नग 32500 300 500 400
मेथी भाजी लोकल नग 87912 5 7 6
ढोवळी मिरची क्विंटल 150 2000 3000 2500
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 298 1750 3500 2625
मुळा लोकल नग 6300 6 7 7
पडवळ लोकल क्विंटल 9 1200 2500 1850
पालक नग 3800 300 500 400
पालक लोकल नग 25500 5 6 5
परवर लोकल क्विंटल 6 4000 5000 4500
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 48 2500 4000 3250
पुदिना लोकल नग 18400 3 5 4
राजगिरा लोकल नग 800 4 7 5
सॅलड लोकल क्विंटल 2 1000 3000 2000
शेपू नग 2000 400 800 600
शेपू लोकल नग 13800 5 7 6
शेवगा क्विंटल 34 2500 3500 3000
शेवगा लोकल क्विंटल 271 2833 4000 3417
दोडका (शिराळी) क्विंटल 52 3500 4500 4000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 158 2000 3750 2875
सुरण लोकल क्विंटल 86 1000 2000 1500
टोमॅटो क्विंटल 230 1000 1500 1250
टोमॅटो लोकल क्विंटल 2080 800 1300 1050
तोंडली लोकल क्विंटल 31 2000 2500 2250
मटार क्विंटल 575 1500 2000 1750
मटार लोकल क्विंटल 1302 1833 2667 2250
वाल भाजी लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2500
वाल पापडी लोकल क्विंटल 25 1000 3000 2000
वालवड क्विंटल 56 1000 3000 2000
वालवड लोकल क्विंटल 65 1000 3000 2000
वांगी क्विंटल 88 800 1600 1200
वांगी लोकल क्विंटल 428 1575 2500 2038
फरशी क्विंटल 62 1500 2500 2000
धने क्विंटल 6 9000 17000 13000
मिरची (हिरवी) क्विंटल 380 3500 4500 4000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 1235 2500 4333 3017
अस्टर क्विंटल 38 3000 6000 4500
अस्टर नग 2830 5 15 10
गुलाब क्विंटल 10 6000 12000 9000
गुलाब नं. १ नग 8106 50 100 75
गुलाब लोकल नग 13260 5 20 12
गुलछडी क्विंटल 26 10000 15000 12500
गुलछडी नग 2170 20 40 30
जास्वंद नग 3600 1 1 1
लिली नग 885 5 15 10
शेवंती क्विंटल 15 3000 6000 4500
शेवंती नग 203 100 200 150
शेवंती नं. १ क्विंटल 4 4000 6000 5000
झेंडू लोकल क्विंटल 233 1000 4000 2500
मोगरा क्विंटल 3 20000 40000 30000
कागडा क्विंटल 7 10000 30000 20000
तुळजापुरी क्विंटल 16 1000 4000 2500
बिजली क्विंटल 206 500 2000 1250
चाफा नग 26960 1 1 1
गोल्डन / डि.जी नग 1230 20 30 25
ग्लॅडीओ नग 650 20 30 25
कॅनटप नग 40 10 20 15
जिप्सि नग 843 150 300 225
जरबेरा नग 9690 20 40 30
कार्नेशन नग 1311 80 120 100
ढोबळी मिरची (पिवळी) क्विंटल 8 3000 4000 3500
आईसबर्ग क्विंटल 6 1000 2000 1500
ब्रोकोली क्विंटल 7 2500 4000 3250
चायना कोबी क्विंटल 2 1500 2000 1750
बेबी कॉर्न क्विंटल 6 4000 5000 4500
झुचीनी क्विंटल 2 3000 3500 3250
चायनिझ लसूण क्विंटल 2 2500 3000 2750
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 82702

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here