Pune market rates : 15/10/2021 Last Updated on 06.22 PM
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण पुणे जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (pune bajar bhav)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
Advertisement
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2021 | बाजरी | महिको | क्विंटल | 177 | 2400 | 2550 | 2500 |
15/10/2021 | गहू | शरबती | क्विंटल | 157 | 3600 | 4600 | 4150 |
15/10/2021 | ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 313 | 3800 | 4400 | 4150 |
15/10/2021 | मका | लाल | क्विंटल | 4 | 2000 | 2200 | 2100 |
15/10/2021 | नाचणी/ नागली | लोकल | क्विंटल | 2 | 3350 | 3450 | 3400 |
15/10/2021 | तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 34 | 7000 | 8800 | 7950 |
15/10/2021 | तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 263 | 2650 | 2850 | 2800 |
15/10/2021 | तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 471 | 3600 | 6000 | 4850 |
15/10/2021 | हरभरा | — | क्विंटल | 33 | 5500 | 6500 | 6050 |
15/10/2021 | मसूर | — | क्विंटल | 34 | 8000 | 8900 | 8500 |
15/10/2021 | मूग | हिरवा | क्विंटल | 32 | 7500 | 8500 | 8050 |
15/10/2021 | राजगिरा | लोकल | नग | 250 | 4 | 5 | 5 |
15/10/2021 | उडीद | — | क्विंटल | 3 | 8400 | 9000 | 8750 |
15/10/2021 | वाटाणा | — | क्विंटल | 32 | 12200 | 14000 | 13200 |
15/10/2021 | अंबाडी | लोकल | नग | 850 | 6 | 7 | 6 |
15/10/2021 | शेंगदाणे | घुंगरु | क्विंटल | 269 | 10800 | 11500 | 11200 |
15/10/2021 | गुळ | नं. १ | क्विंटल | 377 | 3188 | 3551 | 3482 |
15/10/2021 | गुळ | नं. २ | क्विंटल | 158 | 2951 | 3101 | 3039 |
15/10/2021 | अंजीर | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 8000 | 6000 |
15/10/2021 | बोर | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 2500 | 2000 |
15/10/2021 | चिकु | लोकल | क्विंटल | 73 | 1500 | 2100 | 1800 |
15/10/2021 | डाळींब | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
15/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 217 | 2250 | 13250 | 5250 |
15/10/2021 | द्राक्ष | लोकल | क्विंटल | 18 | 8000 | 14000 | 11000 |
15/10/2021 | कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 98 | 500 | 1000 | 800 |
15/10/2021 | केळी | लोकल | क्विंटल | 56 | 700 | 1800 | 1250 |
15/10/2021 | लिंबू | लोकल | क्विंटल | 266 | 1550 | 2750 | 2175 |
15/10/2021 | मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 295 | 2000 | 3500 | 2750 |
15/10/2021 | पपई | लोकल | क्विंटल | 201 | 700 | 1500 | 1100 |
15/10/2021 | पेअर | — | क्विंटल | 7 | 6000 | 12000 | 9000 |
15/10/2021 | पेरु | लोकल | क्विंटल | 67 | 1500 | 3500 | 2500 |
15/10/2021 | प्लम | लोकल | क्विंटल | 7 | 7000 | 9000 | 8000 |
15/10/2021 | रामफळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
15/10/2021 | सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 286 | 4000 | 11000 | 7500 |
15/10/2021 | संत्री | लोकल | क्विंटल | 49 | 1800 | 6200 | 4000 |
15/10/2021 | सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 153 | 2000 | 4500 | 3250 |
15/10/2021 | नासपती | लोकल | क्विंटल | 60 | 8000 | 12000 | 10000 |
15/10/2021 | आवळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 3000 | 2300 |
15/10/2021 | खरबुज | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
15/10/2021 | शहाळे | लोकल | क्विंटल | 960 | 500 | 1100 | 800 |
15/10/2021 | आले | लोकल | क्विंटल | 499 | 1050 | 2300 | 1675 |
15/10/2021 | अंबाडी भाजी | लोकल | नग | 750 | 4 | 6 | 5 |
15/10/2021 | आंबट चुका | लोकल | नग | 780 | 4 | 5 | 4 |
15/10/2021 | अर्वी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 2500 | 1750 |
15/10/2021 | बटाटा | लोकल | क्विंटल | 6655 | 933 | 1267 | 1100 |
15/10/2021 | बीट | लोकल | क्विंटल | 75 | 1100 | 1750 | 1425 |
15/10/2021 | भेडी | लोकल | क्विंटल | 329 | 2375 | 3250 | 2813 |
15/10/2021 | भोपळा | लोकल | क्विंटल | 94 | 600 | 1200 | 900 |
15/10/2021 | दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 154 | 1750 | 2500 | 2125 |
15/10/2021 | चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 22 | 2350 | 3500 | 2925 |
15/10/2021 | चवळी (पाला) | लोकल | नग | 2980 | 4 | 6 | 6 |
15/10/2021 | ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 2 | 2500 | 4000 | 3250 |
15/10/2021 | फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 427 | 1100 | 2350 | 1725 |
15/10/2021 | गाजर | लोकल | क्विंटल | 247 | 1250 | 2000 | 1625 |
15/10/2021 | गवार | लोकल | क्विंटल | 64 | 4500 | 6500 | 5500 |
15/10/2021 | घेवडा | लोकल | क्विंटल | 114 | 2750 | 3750 | 3250 |
15/10/2021 | घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 33 | 2333 | 3000 | 2667 |
15/10/2021 | कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1750 |
15/10/2021 | कैरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 5500 | 6500 | 6000 |
15/10/2021 | काकडी | लोकल | क्विंटल | 569 | 1000 | 1667 | 1333 |
15/10/2021 | कांदा | लोकल | क्विंटल | 8932 | 1550 | 2700 | 2125 |
15/10/2021 | कांदा | चिंचवड | क्विंटल | 13197 | 1300 | 3700 | 2700 |
15/10/2021 | कांदा पात | लोकल | नग | 4730 | 10 | 13 | 12 |
15/10/2021 | कारली | लोकल | क्विंटल | 74 | 1600 | 2750 | 2175 |
15/10/2021 | कोबी | लोकल | क्विंटल | 416 | 425 | 725 | 575 |
15/10/2021 | कोहळा | लोकल | क्विंटल | 29 | 1500 | 2000 | 1750 |
15/10/2021 | कोथिंबिर | लोकल | नग | 81933 | 14 | 23 | 19 |
15/10/2021 | लसूण | लोकल | क्विंटल | 868 | 2650 | 6750 | 4700 |
15/10/2021 | मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 75 | 800 | 1100 | 950 |
15/10/2021 | मेथी भाजी | लोकल | नग | 11235 | 12 | 22 | 17 |
15/10/2021 | ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 154 | 2000 | 3500 | 2750 |
15/10/2021 | मुळा | लोकल | नग | 800 | 5 | 10 | 8 |
15/10/2021 | पडवळ | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 3000 | 2750 |
15/10/2021 | पालक | लोकल | नग | 6010 | 9 | 12 | 11 |
15/10/2021 | परवर | लोकल | क्विंटल | 22 | 2000 | 2500 | 2250 |
15/10/2021 | पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 20 | 3250 | 4250 | 3750 |
15/10/2021 | पुदिना | लोकल | नग | 9810 | 2 | 4 | 3 |
15/10/2021 | राजगिरा | लोकल | नग | 2190 | 4 | 6 | 5 |
15/10/2021 | शेपू | लोकल | नग | 5100 | 7 | 11 | 9 |
15/10/2021 | शेवगा | लोकल | क्विंटल | 452 | 3500 | 6500 | 5000 |
15/10/2021 | दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 102 | 2500 | 3167 | 2833 |
15/10/2021 | सुरण | लोकल | क्विंटल | 21 | 1200 | 2000 | 1600 |
15/10/2021 | टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 1554 | 1950 | 2900 | 2425 |
15/10/2021 | तोंडली | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
15/10/2021 | मटार | लोकल | क्विंटल | 26 | 10500 | 13500 | 12000 |
15/10/2021 | वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 4000 | 3250 |
15/10/2021 | वालवड | लोकल | क्विंटल | 29 | 2750 | 4000 | 3375 |
15/10/2021 | वांगी | लोकल | क्विंटल | 139 | 2000 | 4000 | 3000 |
15/10/2021 | धने | — | क्विंटल | 4 | 7500 | 12000 | 9800 |
15/10/2021 | मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 418 | 1233 | 2333 | 1783 |
Advertisement